Struktura własnościowa
Akcjonariusze i struktura kapitału
Struktura własnościowa
| Akcjonariusz | Ogólna liczba akcji | Wartość nominalna akcji | Udział wg kapitału % | liczba głosów | Udział wg głosów % |
|---|---|---|---|---|---|
| Skarb Państwa | 58.649 | 5.864.900 | 21,57 | 290.245 | 57,65 |
| Miasto Kostrzyn nad Odrą | 77.428 | 7.742.800 | 28,48 | 77.428 | 15,38 |
| Gmina Słubice | 72.957 | 7.295.700 | 26,84 | 72.957 | 14,49 |
| Prochem – Zachód Sp. z o.o w Warszawie | 8.250 | 825.000 | 3,04 | 8.250 | 1,64 |
| Gmina Gorzów Wielkopolski | 15.383 | 1.538.300 | 5,66 | 15.383 | 3,06 |
| Miasto Gmina Nowa Sól | 26.100 | 2.610.000 | 9,60 | 26.100 | 5,18 |
| Miasto Gmina Gubin | 9.126 | 912.600 | 3,36 | 9.126 | 1,81 |
| Gmina Bytom Odrzański | 3.950 | 395.000 | 1,45 | 3.950 | 0,79 |
| OGÓŁEM | 271.843 | 27.184.300 | 100,00 | 503.439 | 100,00 |
Informacje dodatkowe
Kapitał‚ zakładowy Spółki wynosi 27.184.300,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych) i dzieli się na 271.843 akcje o wartości nominalnej 100 zł każda.
Szczegółowe informacje na temat składu i kompetencji organów Spółki znajdują się w sekcji Organy spółki.