Majątek Spółki
Informacje o majątku KSSSE S.A.
Informacje o majątku KSSSE S.A.
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zarządza majątkiem obejmującym tereny inwestycyjne, nieruchomości oraz inne aktywa niezbędne do realizacji celów statutowych Spółki.
Kapitał zakładowy: 27.184.300 PLN (wpłacony w całości)
NIP: 598-13-16-916
REGON: 210396113
Struktura majątku 2015-2020
Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie majątku Spółki za lata 2015-2020:
Stan na 31.12.2020
| Kategoria | Kwota (PLN) |
|---|---|
| AKTYWA TRWAŁE | 74.808.173,70 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 60.865.792,90 |
| Należności długoterminowe | 0,00 |
| Inwestycje długoterminowe | 13.942.280,80 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| AKTYWA OBROTOWE | 100.634.413,37 |
| Zapasy | 18.139.726,86 |
| Należności krótkoterminowe | 1.310.143,97 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 80.966.672,77 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 217.869,77 |
| AKTYWA RAZEM | 175.442.587,07 |
Stan na 31.12.2019
| Kategoria | Kwota (PLN) |
|---|---|
| AKTYWA TRWAŁE | 71.371.954,22 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 57.305.279,86 |
| Należności długoterminowe | 0,00 |
| Inwestycje długoterminowe | 14.066.674,36 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| AKTYWA OBROTOWE | 77.804.075,20 |
| Zapasy | 29.795.184,53 |
| Należności krótkoterminowe | 1.493.542,24 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 46.205.213,70 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 310.134,73 |
| AKTYWA RAZEM | 149.176.029,42 |
Stan na 31.12.2018
| Kategoria | Kwota (PLN) |
|---|---|
| AKTYWA TRWAŁE | 70.450.160,20 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 56.311.484,08 |
| Należności długoterminowe | 0,00 |
| Inwestycje długoterminowe | 14.138.676,12 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| AKTYWA OBROTOWE | 75.965.269,05 |
| Zapasy | 32.712.178,54 |
| Należności krótkoterminowe | 1.716.250,05 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 41.238.780,70 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 298.059,76 |
| AKTYWA RAZEM | 146.415.429,25 |
Stan na 31.12.2017
| Kategoria | Kwota (PLN) |
|---|---|
| AKTYWA TRWAŁE | 70.198.451,56 |
| Wartości niematerialne i prawne | 18.333,29 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 56.009.046,91 |
| Należności długoterminowe | 0,00 |
| Inwestycje długoterminowe | 14.171.071,36 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| AKTYWA OBROTOWE | 68.668.983,32 |
| Zapasy | 28.393.030,73 |
| Należności krótkoterminowe | 3.065.846,86 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 37.011.690,80 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 198.414,93 |
| AKTYWA RAZEM | 138.867.434,88 |
Stan na 31.12.2016
| Kategoria | Kwota (PLN) |
|---|---|
| AKTYWA TRWAŁE | 69.853.883,94 |
| Wartości niematerialne i prawne | 38.333,33 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 55.197.083,00 |
| Należności długoterminowe | 0,00 |
| Inwestycje długoterminowe | 14.618.467,61 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| AKTYWA OBROTOWE | 46.770.194,94 |
| Zapasy | 30.475.166,13 |
| Należności krótkoterminowe | 3.198.097,57 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 12.858.887,94 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 238.043,30 |
| AKTYWA RAZEM | 116.624.078,88 |
Stan na 31.12.2015
| Kategoria | Kwota (PLN) |
|---|---|
| AKTYWA TRWAŁE | 85.092.088,96 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 53.598.984,99 |
| Należności długoterminowe | 0,00 |
| Inwestycje długoterminowe | 31.493.103,97 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| AKTYWA OBROTOWE | 26.588.401,28 |
| Zapasy | 5.063.045,27 |
| Należności krótkoterminowe | 3.239.976,09 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 18.065.830,36 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 219.549,56 |
| AKTYWA RAZEM | 111.680.490,24 |
Główne składniki majątkowe
Aktywa Spółki obejmują:
- Wartości niematerialne i prawne
- Rzeczowe aktywa trwałe (tereny inwestycyjne, nieruchomości gruntowe, budynki i budowle)
- Infrastruktura techniczna niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej
- Należności
- Inwestycje oraz środki finansowe
- Rozliczenia międzyokresowe
Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje dotyczące struktury majątkowej Spółki, w tym pełne zestawienia aktywów za lata 2015-2020, zawarte są w sprawozdaniach finansowych publikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wzrost wartości aktywów ogółem w latach 2019-2020 o ponad 26 milionów złotych świadczy o dynamicznym rozwoju Spółki i realizacji jej celów statutowych związanych z zarządzaniem Polską Strefą Inwestycji.
W przypadku pytań dotyczących majątku KSSSE S.A., prosimy o kontakt z Biurem Spółki.