Charakterystyka
| INFRASTRUKTURA | |||
|---|---|---|---|
| Energia elektryczna | 2 x 20 kV |
Możliwość rozbudowy infrastruktury Możliwość negocjacji cen w zależności |
|
| Woda | Ø 100 mm | ||
| Gaz | Ø 100 mm, PN 6,3 Mpa | ||
| Ścieki sanitarne | Ø 300 - 800 mm | ||
| Ścieki deszczowe | 3 x zbiornik retencyjny | ||
| Telekomunikacja | ISDN, DSL, GSM | ||
| Drogi dojazdowe | Droga krajowa S3. Droga dojazdowa do terenu z kierunków pólnocnego i południowego | Port na rzece Odrze - 4 km | |
| Możliwość udostępnienia bocznicy | Berlin - 190 km, Babimost - 65 km | ||
| TEREN | |||
| Ukształtowanie | Teren płaski. | ||
| Warunki | humus 20 ÷ 40 cm; wody gruntowe 0,8÷1,2 m p.p.t. | ||
| Historia | teren rolniczy | ||
| Ryzyko powodzi | Bez ryzyka. Teren położony 3,5 km od rzeki i 3,5 m nad poziomem rzeki. | ||
| Wymagania dotyczące budowy | % zabudowy terenu - 80%; % zieleni - 20%; max.wysokość - 35; min. odległość od granicy działki - 20 m | ||
| ODLEGŁOŚCI | |||
| centrum miasta - 4 km; autostrada - 60 km (45 min.); granica z Niemcami - 100 km (70 min.); granica z Czechami - 150 km (120 min.); Gorzów Wlkp. - 135 km (90 min.); Poznań - 110 km (75 min.); | |||
Zaufali nam i zainwestowali tutaj

- AB Foods Polska www.abfoods.pl

- Alumetal S.A. www.alumetal.pl

- Fatsa www.fatsa.com.pl

- Funai Electric www.funai.pl

- Groclin Service www.groclin.com.pl
- Jost Polska

- NORD www.nord.com

- Voit www.voit-polska.pl
Oferta inwestycyjna
Drukuj




















