Charakterystyka
| INFRASTRUKTURA | |||
|---|---|---|---|
| Energia elektryczna |
2 x 20 kV 110 kV |
Możliwość rozbudowy infrastruktury Możliwość negocjacji cen w zależności |
|
| Woda | Ø 100 mm | ||
| Gaz | Ø 125 mm, PN 25 Mpa | ||
| Ścieki sanitarne | Ø 1000 | ||
| Ścieki deszczowe | Ø 1000 | ||
| Telekomunikacja | ISDN, DSL, GSM | ||
| Drogi dojazdowe | Droga wojewódzka nr 292 (Głogów - Nowa Sól) | Port na rzece Odrze w Nowej Soli - 14 km | |
| Bocznica - 700 m | Berlin - 210 km, Babimost - 80 km | ||
| TEREN | |||
| Ukształtowanie | Teren płaski. | ||
| Warunki | humus 20 ÷ 40 cm; wody gruntowe 1,5 m p.p.t. | ||
| Historia | teren rolniczy | ||
| Ryzyko powodzi | Bez ryzyka. Teren położony 1,5 km od rzeki i 9 m nad poziomem rzeki. | ||
| Wymagania dotyczące budowy | % zabudowy terenu - 95%; % zieleni - 5%; max.wysokość - 15 m; min. odległość od granicy działki - 20 m | ||
| ODLEGŁOŚCI | |||
| centrum miasta - 2 km; autostrada - 76 km (55 min.); granica z Niemcami - 86 km (70 min.); granica z Czechami - 140 km (110 min.); Gorzów Wlkp. - 150 km (100 min.); Poznań - 115 km (80 min.); | |||
Oferta inwestycyjna
Drukuj













