| | Wielkość |
|
|
| INFRASTRUKTURA |
| Energia elektryczna | 15 kV | Możliwość rozbudowy infrastruktury wg potrzeb inwestora Możliwość negocjacji cen w zależności od zapotrzebowania |
| Woda | Ø 300 mm |
| Gaz | Ø 160 mm, PN 1 Mpa |
| Ścieki sanitarne | Ø 400 |
| Ścieki deszczowe | Ø 400 |
| Telekomunikacja | ISDN, DSL, GSM |
| Drogi dojazdowe | Droga krajowa nr 274 - 200 m | Port na rzece Odrze w Krośnie Odrzańskim - 35 km |
| | Berlin - 100 km, Babimost - 85 km |
| TEREN |
| Ukształtowanie | Teren płaski. Różnica wysokości 55 ± 0,5 m n.p.m. |
| Warunki | humus 20 - 40 cm; wody gruntowe 1,5 m p.p.t. |
| Historia | teren rolniczy |
| Ryzyko powodzi | Bez ryzyka. Teren położony 10 km od rzeki i 15 m nad poziomem rzeki. |
| Wymagania dotyczące budowy | Plan zagospodarowania przestrzennego w przygotowaniu |
| ODLEGŁOŚCI |
| centrum miasta - 2 km; autostrada - 80 km (60 min.); granica z Niemcami - 3 km (10 min.); granica z Czechami - 150 km (120 min.); Gorzów Wlkp. - 150 km (110 min.); Poznań - 170 km (115 min.); |